Informatie
De NGA-serie bestaat uit robuuste gietijzeren centrifugaalpompen met een open waaier, ontworpen voor het efficiënt verpompen van vloeistoffen met onzuiverheden. Dankzij het innovatieve waaierontwerp kunnen deze pompen probleemloos vaste deeltjes tot 20 mm transporteren, zonder verstoppingsrisico. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor diverse toepassingen, zoals het verpompen van water uit kanalen, rivieren, tanks en bassins.
Kenmerken
• Geschikt voor vloeistoffen met onzuiverheden: Open waaier voorkomt verstoppingen en maakt het mogelijk vaste deeltjes tot 20 mm te verpompen.
• Energiezuinig en stil: Ontwikkeld voor stille en stabiele prestaties, ook bij gebruik met frequentieomvormers.
Kenmerken
• Geschikt voor vloeistoffen met onzuiverheden: Open waaier voorkomt verstoppingen en maakt het mogelijk vaste deeltjes tot 20 mm te verpompen.
• Energiezuinig en stil: Ontwikkeld voor stille en stabiele prestaties, ook bij gebruik met frequentieomvormers.
SKU: 206190
Pedrollo NGA 1B - 400V - 0,55kW - 0,75PK
304,00
per stuk
- Levering uit voorraad
- Eigen transportservice
- Levering in Noord-Brabant & Zuid-Holland
Een vraag of advies nodig?
Technische specificaties
| Artikelnummer | 206190 |
| Collectie | Beregeningspomp |
| family | pompen |
| Amperage | 2,20 |
| Amperage-unit | AMPERE |
| breedte artikel | 190.0000 |
| breedte artikel-unit | MILLIMETER |
| capaciteit tot l min | 350 |
| capaciteit tot l min-unit | LITRE_PER_MIN |
| capaciteit van l min | 50 |
| capaciteit van l min-unit | LITRE_PER_MIN |
| doorlaat vaste bestanddelen | 12.0000 |
| doorlaat vaste bestanddelen-unit | MILLIMETER |
| Frequentie | 50 |
| Frequentie-unit | HERTZ |
| gewicht artikel | 12.6000 |
| gewicht artikel-unit | KILOGRAM |
| hoogte artikel | 227.0000 |
| hoogte artikel-unit | MILLIMETER |
| IP klasse | IP_X4 |
| kabellengte-nl NL | Geen |
| lengte artikel | 299.0000 |
| lengte artikel-unit | MILLIMETER |
| Maximale aanzuigdiepte | 7.0000 |
| Maximale aanzuigdiepte-unit | METER |
| maximale werkdruk | 6.0000 |
| maximale werkdruk-unit | BAR |
| max omgevingstemperatuur | 40.0000 |
| max omgevingstemperatuur-unit | CELSIUS |
| Mechanische seal | Keramisch,NBR,grafiet |
| opvoerhoogte tot | 5 |
| opvoerhoogte tot-unit | METER |
| opvoerhoogte van | 17.4 |
| opvoerhoogte van-unit | METER |
| persaansluiting-nl NL | 1½" |
| Pomphuis | Gietijzer_JL_250 |
| Pomp as | RVS_AISI_431 |
| spanning | 400 |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type vloeistof | vloeistoffen_met_onzuiverheden |
| vermogen kw | 0.55 |
| vermogen pk | 0.7500 |
| Vloeistof temperatuur tot | 90.0000 |
| Vloeistof temperatuur tot-unit | CELSIUS |
| Vloeistof temperatuur van | -10.0000 |
| Vloeistof temperatuur van-unit | CELSIUS |
| Waaier | open_waaier_gietijzer |
| zuigaansluiting-nl NL | 1½" |
Downloads
| Productblad | Download productblad |



