Informatie
De modellen JCR1 en JCR2 worden door Pedrollo niet meer geproduceerd. De FUTURE JET-ST modellen op de volgende pagina gelden daarom als perfect alternatief. Er zijn nog een aantal JCR producten voorradig. Bestel daarom snel, want OP=OP!
SKU: 203896
Pedrollo JCR /1A
233,02
per stuk
- Levering uit voorraad
- Eigen transportservice
- Levering in Noord-Brabant & Zuid-Holland
Een vraag of advies nodig?
Technische specificaties
| Artikelnummer | 203896 |
| Collectie | Beregeningspomp |
| family | pompen |
| Amperage | 1,60 |
| Amperage-unit | AMPERE |
| capaciteit tot l min | 60 |
| capaciteit tot l min-unit | LITRE_PER_MIN |
| capaciteit van l min | 5 |
| capaciteit van l min-unit | LITRE_PER_MIN |
| Frequentie | 50 |
| Frequentie-unit | HERTZ |
| IP klasse | IP_X4 |
| kabellengte-nl NL | Geen |
| Maximale aanzuigdiepte | 9.0000 |
| Maximale aanzuigdiepte-unit | METER |
| max omgevingstemperatuur | 40.0000 |
| max omgevingstemperatuur-unit | CELSIUS |
| Mechanische seal | Keramisch,NBR,grafiet |
| opvoerhoogte tot | 17 |
| opvoerhoogte tot-unit | METER |
| opvoerhoogte van | 43 |
| opvoerhoogte van-unit | METER |
| persaansluiting-nl NL | 1" |
| Pomphuis | RVS_AISI_304 |
| Pomp as | RVS_AISI_431 |
| spanning | 400 |
| Type aanzuiging | Zelfaanzuigend |
| Type vloeistof | Niet_chemisch_agressieve_vloeistoffen,Ni |
| vermogen kw | 0.55 |
| vermogen pk | 0.7500 |
| Vloeistof temperatuur tot | 40.0000 |
| Vloeistof temperatuur tot-unit | CELSIUS |
| Vloeistof temperatuur van | -10.0000 |
| Vloeistof temperatuur van-unit | CELSIUS |
| Waaier | RVS_AISI_304 |
| zuigaansluiting-nl NL | 1" |
Downloads
| Productblad | Download productblad |



