Informatie
In navolging van deze populaire FUTURE JET, is nu de FUTURE JET-ST versie beschikbaar het alternatief voor de JCR pomp. Deze ST versie is voorzien van een roestvrijstalen waaier en pomphuis. Hierdoor is de ST versie duurzaam en extra slijtvast.
Pedrollo FUTURE JET-ST, de voordelen:
• Hoge hydraulische efficiëntie
• Energiebesparing tot 50%*
• Vermindering van turbulentie wat zorgt voor een zeer stabiele werking van de pomp.
• Door het verbeterde zuigvermogen* heeft deze pomp een grotere capaciteit naarmate de aanzuighoogte toeneemt.
• Ook verkrijgbaar met noryl (kunststof) waaier.
*T.o.v. een traditionele JET-pomp.
Pedrollo FUTURE JET-ST, de voordelen:
• Hoge hydraulische efficiëntie
• Energiebesparing tot 50%*
• Vermindering van turbulentie wat zorgt voor een zeer stabiele werking van de pomp.
• Door het verbeterde zuigvermogen* heeft deze pomp een grotere capaciteit naarmate de aanzuighoogte toeneemt.
• Ook verkrijgbaar met noryl (kunststof) waaier.
*T.o.v. een traditionele JET-pomp.
SKU: 203801
Pedrollo FUTURE JETm 1C-ST - 230V - 0,37kW - 0,5PK
233,52
per stuk
- Levering uit voorraad
- Eigen transportservice
- Levering in Noord-Brabant & Zuid-Holland
Een vraag of advies nodig?
Technische specificaties
| Artikelnummer | 203801 |
| Collectie | Beregeningspomp |
| family | pompen |
| Amperage | 2,60 |
| Amperage-unit | AMPERE |
| capaciteit tot l min | 90 |
| capaciteit tot l min-unit | LITRE_PER_MIN |
| capaciteit van l min | 5 |
| capaciteit van l min-unit | LITRE_PER_MIN |
| Frequentie | 50 |
| Frequentie-unit | HERTZ |
| gewicht artikel | 7.1000 |
| gewicht artikel-unit | KILOGRAM |
| IP klasse | IP_X4 |
| kabellengte-nl NL | Geen |
| Maximale aanzuigdiepte | 9.0000 |
| Maximale aanzuigdiepte-unit | METER |
| maximale werkdruk | 6.0000 |
| maximale werkdruk-unit | BAR |
| max omgevingstemperatuur | 40.0000 |
| max omgevingstemperatuur-unit | CELSIUS |
| Mechanische seal | Keramisch,NBR,grafiet |
| opvoerhoogte tot | 30.5 |
| opvoerhoogte tot-unit | METER |
| opvoerhoogte van | 3.5 |
| opvoerhoogte van-unit | METER |
| persaansluiting-nl NL | 1" |
| Pomphuis | RVS_AISI_304 |
| Pomp as | RVS_AISI_431 |
| spanning | 230 |
| Type aanzuiging | Zelfaanzuigend |
| Type vloeistof | Niet_verontreinigd_water |
| vermogen kw | 0.37 |
| vermogen pk | 0.5000 |
| Vloeistof temperatuur tot | 40.0000 |
| Vloeistof temperatuur tot-unit | CELSIUS |
| Vloeistof temperatuur van | -10.0000 |
| Vloeistof temperatuur van-unit | CELSIUS |
| Waaier | RVS_AISI_304 |
| zuigaansluiting-nl NL | 1" |
Downloads
| Productblad | Download productblad |



